
Työntösiirtovaunu palkille (M-TROLLEY) 500–5 000 kg
Valitse kokoonpano
Valitse ominaisuuksien arvot määrittääksesi tarkan variantin, SKU:n ja hinnan.
Valitse toimitusmaa saadaksesi välittömän arvion rahtikustannuksista.
| Määrä | Alennus |
|---|---|
| 1 unit | — |
| 2 | −3% |
| 3–4 | −5% |
| 5–9 | −8% |
| 10+ | −12% |
+3% yhdistelmäalennus, kun tilauksessa yhdistetään tuotteita vähintään kahdesta tuoteryhmästä (esim. nostin + kääntöpuominosturi). Yhdessä määräalennuksen kanssa kokonaissäästö voi olla jopa 15%.
Tarvitsetko räätälöidyn tarjouksen?
Lähetä vaatimuksesi tarjouspyyntölomakkeella — tämä tuote lisätään lomakkeelle valmiiksi, ja voit lisätä samaan pyyntöön muita tuotteita.
Työntösiirtovaunu palkille toimii siirrettävänä ripustuspisteenä ketjutaljoille ja muille taljoille kantavissa I-palkeissa. Suurin sallittu kuorma (WLL) on 500–5 000 kg. Vakiolaipan leveysalue on kantavuudesta riippuen 55–220 mm. Vaunua liikutetaan palkkia pitkin käsin, ja pyörävälin säätömekanismi keskittää taljan laipalle.
Keskeiset ominaisuudet
- Työntömalli – liikutetaan palkkia pitkin käsin ilman käyttökettinkiä
- Taljojen ripustuspiste useille I-palkkityypeille (INP, IPE ja IPB)
- Pyörävälin säätömekanismi keskittää taljan laipalle
- Laakeroidut pyörät takaavat erinomaisen rullaavuuden; soveltuu enintään 20 % kalteville kulkupinnoille
- Suurin sallittu kuorma (WLL): 500–5 000 kg
- Täyttää konedirektiivin 2006/42/EY vaatimukset ja on valmistettu yhdenmukaistetun standardin EN 13155 mukaisesti
- Merkinnät: valmistajan merkki, CE-merkintä, kantavuus, valmistusnumero ja valmistusvuosi
Tekninen yleiskatsaus
- Malli / SKU: M-TROLLEY
- Tuoteperhe: Käsikäyttöiset taljojen siirtovaunut
- Kantavuus: 500 kg, 1 000 kg, 2 000 kg, 3 000 kg, 5 000 kg
- Laipan leveysalue: 55–220 mm
Lisää tuote tarjouspyyntölistalle saadaksesi toimitusehdot ja asiakaskohtaiset kokoonpanot.
Tekniset tiedot
| Koodi | WLL [kg] | Laipan leveys M [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | G [mm] | H [mm] | S [mm] | Massa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-TROLLEY-500 | 500 | 55–220 | 285 | 198 | 158 | 25 | 30 | 74 | 32 | 5 |
| M-TROLLEY-1000 | 1 000 | 58–220 | 300 | 238 | 183 | 30 | 36 | 95 | 36 | 8,8 |
| M-TROLLEY-2000 | 2 000 | 66–220 | 300 | 277 | 208 | 35 | 48 | 106 | 38 | 14 |
| M-TROLLEY-3000 | 3 000 | 74–220 | 328 | 324 | 249 | 46 | 58 | 121 | 40 | 23 |
| M-TROLLEY-5000 | 5 000 | 90–220 | 354 | 373 | 297 | 50 | 58 | 136 | 40 | 40 |
Mitat A, B, C, D, G, H ja S ovat mittapiirustuksen mukaisia. M tarkoittaa suositeltua palkin laipan leveyttä.
Ominaisuudet
| Kantavuus | 500 kg, 1000 kg, 2000 kg, 3000 kg, 5000 kg |
|---|---|
| Brand | DELACCO |
| Compliance | {"harmonized_standard": "EN 13155", "machinery_directive": "2006/42/EC"} |
| Flange Kind | Standard flange |
| Code | WLL [kg] | Flange width M [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | G [mm] | H [mm] | S [mm] | Mass [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-TROLLEY-500 | 500 | 55–220 | 285 | 198 | 158 | 25 | 30 | 74 | 32 | 5 |
| M-TROLLEY-1000 | 1,000 | 58–220 | 300 | 238 | 183 | 30 | 36 | 95 | 36 | 8.8 |
| M-TROLLEY-2000 | 2,000 | 66–220 | 300 | 277 | 208 | 35 | 48 | 106 | 38 | 14 |
| M-TROLLEY-3000 | 3,000 | 74–220 | 328 | 324 | 249 | 46 | 58 | 121 | 40 | 23 |
| M-TROLLEY-5000 | 5,000 | 90–220 | 354 | 373 | 297 | 50 | 58 | 136 | 40 | 40 |
Dimensions A, B, C, D, G, H and S per the dimensional drawing; M is the recommended beam flange width.